Share     - +    

Moncton, NB

2007 2008
Outbound Inbound Total Outbound Inbound Total
Atlanta, Georgia 560 560 1,120 690 810 1,500
Boston, Massachusetts 470 540 1,010 600 700 1,300
Charlotte, North Carolina 260 230 490 240 180 420
Chicago, Illinois 1,140 1,220 2,360 1,140 1,240 2,380
Cleveland, Ohio 210 260 470 230 260 490
Dallas-Ft Worth, Texas 510 480 990 670 600 1,270
Denver, Colorado 290 330 620 390 390 780
Detroit, Michigan 200 200 400 230 240 470
Ft Lauderdale, Florida 1,380 1,380 2,760 1,820 1,900 3,720
Ft Myers, Florida 260 210 470 250 260 510
Hartford-Springfield, Connecticut 150 120 270 260 220 480
Hawaii, Hawaii 390 390 780 320 330 650
Houston, Texas 1,160 1,240 2,400 1,150 1,150 2,300
Indianapolis, Indiana 230 230 460 160 160 320
Las Vegas, Nevada 2,460 2,530 4,990 1,490 1,640 3,130
Los Angeles, California 1,140 1,170 2,310 1,130 1,090 2,220
Miami, Florida 900 960 1,860 910 860 1,770
Minneapolis-St Paul, Minnesota 290 340 630 210 270 480
Nashville, Tennessee 290 310 600 250 290 540
New York, New York 1,330 1,430 2,760 1,210 1,420 2,630
Orlando, Florida 2,980 2,920 5,900 2,930 3,210 6,140
Philadelphia, Pennsylvania 420 390 810 420 380 800
Phoenix, Arizona 700 690 1,390 630 660 1,290
Pittsburgh, Pennsylvania 260 240 500 220 210 430
Raleigh-Durham, North Carolina 320 320 640 290 260 550
San Diego, California 260 330 590 280 320 600
San Francisco/Oakland, California 750 800 1,550 900 940 1,840
Seattle/Tacoma, Washington 310 320 630 240 250 490
St Louis, Missouri 250 310 560 170 180 350
Tampa/St Petersburg, Florida 1,070 1,000 2,070 1,480 1,620 3,100
Washington/Baltimore, District of Columbia 1,000 1,040 2,040 870 880 1,750
Other cities 3,550 3,400 6,950 3,610 3,710 7,320
Total 25,490 25,890 51,380 25,390 26,630 52,020

St. John’s, NL

2007 2008
Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Total
Atlanta, Georgia 930 790 1,720 850 860 1,710
Austin, Texas 260 250 510 280 280 560
Boston, Massachusetts 3,140 3,130 6,270 2,560 2,540 5,100
Charlotte, North Carolina 470 430 900 530 530 1,060
Chicago, Illinois 1,280 1,320 2,600 1,460 1,490 2,950
Cleveland, Ohio 230 210 440 290 320 610
Columbus, Ohio 100 120 220 210 200 410
Dallas-Ft Worth, Texas 860 820 1,680 950 980 1,930
Denver, Colorado 840 830 1,670 810 870 1,680
Detroit, Michigan 270 250 520 330 310 640
Ft Lauderdale, Florida 1,760 1,850 3,610 2,160 2,280 4,440
Ft Myers, Florida 280 330 610 310 280 590
Hartford-Springfield, Connecticut 320 270 590 260 210 470
Hawaii, Hawaii 380 400 780 530 540 1,070
Houston, Texas 3,770 3,680 7,450 4,070 4,090 8,160
Indianapolis, Indiana 220 240 460 190 180 370
Lafayette, Louisiana 200 230 430 110 90 200
Las Vegas, Nevada 1,580 1,700 3,280 2,210 2,370 4,580
Los Angeles, California 1,740 1,810 3,550 1,950 2,080 4,030
Miami, Florida 1,780 1,800 3,580 1,490 1,470 2,960
Milwaukee, Wisconsin 260 240 500 280 250 530
Minneapolis-St Paul, Minnesota 490 450 940 520 570 1,090
Nashville, Tennessee 470 470 940 440 380 820
New Orleans, Louisiana 690 730 1,420 1,150 1,170 2,320
New York, New York 2,480 2,720 5,200 4,610 5,280 9,890
Orlando, Florida 4,810 4,970 9,780 7,260 7,380 14,640
Philadelphia, Pennsylvania 500 550 1,050 390 430 820
Phoenix, Arizona 500 520 1,020 690 650 1,340
Pittsburgh, Pennsylvania 220 230 450 220 220 440
Portland, Oregon 160 130 290 280 240 520
Raleigh-Durham, North Carolina 580 640 1,220 670 690 1,360
San Antonio, Texas 200 220 420 160 120 280
San Diego, California 310 320 630 300 320 620
San Francisco/Oakland, California 1,220 1,160 2,380 1,330 1,400 2,730
Seattle/Tacoma, Washington 570 540 1,110 680 660 1,340
St Louis, Missouri 210 180 390 180 260 440
Tampa/St Petersburg, Florida 4,920 4,770 9,690 6,670 6,870 13,540
Washington/Baltimore, District of Columbia 1,650 1,730 3,380 1,790 1,870 3,660
West Palm Beach, Florida 260 260 520 250 300 550
Other cities 3,500 3,390 6,890 4,290 4,000 8,290
Total 44,410 44,680 89,090 53,710 55,030 108,740
Pages: Prev 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*